english |

Mehrjahresübersicht

    2011 2010 2009 2008 2007
Außenumsatz Mio. € 9.840 8.305 7.818 12.499 10.192
Unternehmensbereich Stahl Mio. € 2.740 2.269 1.674 3.002 2.852
Unternehmensbereich Handel Mio. € 3.904 2.958 3.039 5.622 4.385
Unternehmensbereich Röhren Mio. € 1.687 1.736 2.045 2.172 1.815
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 457 413 303 519 504
Unternehmensbereich Technologie1) Mio. € 967 873 718 1.038 513
Sonstiges/Konsolidierung Mio. € 85 56 41 146 123
             
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) Mio. € 202 49 -496 1.003 1.314
EBT der Segmente            
Unternehmensbereich Stahl Mio. € 26 -101 -374 546 749
Unternehmensbereich Handel Mio. € 61 71 -128 151 213
Unternehmensbereich Röhren Mio. € 67 60 104 312 303
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 20 26 8 24 40
Unternehmensbereich Technologie1) Mio. € -79 -30 -210 4 4
Sonstiges/Konsolidierung Mio. € 107 22 1032) –322) 5
             
Jahresüberschuss Mio. € 236 30 -387 677 905
             
Bilanzsumme Mio. € 8.800 8.689 8.052 8.701 8.406
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 3.675 3.447 3.184 2.918 2.168
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.125 5.242 4.868 5.783 6.238
Vorräte Mio. € 2.106 1.730 1.466 2.551 2.084
Eigenkapital Mio. € 4.000 3.846 3.904 4.346 4.246
Fremdkapital Mio. € 4.800 4.843 4.147 4.355 4.160
Langfristige Schulden Mio. € 3.043 3.033 2.553 2.380 2.380
Kurzfristige Schulden Mio. € 1.757 1.810 1.595 1.975 1.780
davon Bankverbindlichkeiten Mio. € 1033) 833) 953) 132 119
             
Investitionen4) Mio. € 361 497 677 653 385
Abschreibungen4) Mio. € 359 377 543 278 225
             
Beschäftigte            
Personalaufwand Mio. € 1.471 1.424 1.397 1.472 1.232
Stammbelegschaft im Jahresdurchschnitt5) Blm. 23.475 23.190 23.769 23.866 20.072
Gesamtbelegschaft im Jahresdurchschnitt6) Blm. 25.478 25.124 25.639 25.628 21.648
Rohstahlerzeugung7) Tt 7.263 6.755 4.918 6.901 7.325
             
Kennzahlen            
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA)8, 9) Mio. € 667 540 157 1.362 1.581
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)8, 10) Mio. € 304 160 -411 1.072 1.351
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)11) % 5,6 2,2 -10,5 21,9 28,0
Cashflow Mio. € -197 209 1.190 547 781
1) Gesellschaften des UB Technologie
ab 1. Juli 2007 konsolidiert, EBT inkl. Effekte aus Kaufpreisallokation
2) inkl. Goodwill-Abschreibungen
3) kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten
4) ohne Finanzanlagen
5) ohne Ausbildungsverhältnisse und ohne passive Altersteilzeit
6) inkl. Ausbildungsverhältnisse und inkl. passive Altersteilzeit
7) unter Berücksichtigung des gesellschaftsrechtlichen Anteils an HKM
8) zum 1.1.2010 geänderte Definition, rückwirkend angepasst für 2009
9) EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) = EBT + Zinsaufwand/– Zinsertrag + Abschreibungen
10) Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) = EBT + Zinsaufwand/– Zinsertrag
11) Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) = EBIT (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Forfaitierung
Informieren Sie sich online über das 1. Quartal 2012
mehr...

Aktie

Aktie der Salzgitter AG

Aktuelle Präsentationen

Salzgitter AG - Der Konzern im Überblick mehr...

Freundeskreis der Aktionäre

Informieren Sie sich über die Aktivitäten des Freundeskreises der Aktionäre der Salzgitter AG.

Finanzkalender

Termine für das Jahr 2012 mehr...

Services

Manager Login