Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in Mio. € 3. Quartal 2010 3. Quartal 2009 9 Monate 2010 9 Monate 2009
Umsatzerlöse 2.158,4 1.834,6 6.192,6 5.960,3
Bestandsveränderungen/andere aktivierte Eigenleistungen 42,7 -40,7 91,4 -211,5
  2.201,0 1.793,9 6.284,0 5.748,9
Sonstige betriebliche Erträge 35,3 60,6 171,9 222,0
Materialaufwand 1.539,1 1.252,0 4.364,6 4.157,8
Personalaufwand 348,7 338,4 1.079,2 1.020,8
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 74,4 70,4 211,0 222,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen 244,7 244,8 761,3 800,8
Beteiligungsergebnis 1,5 0,3 5,1 0,0
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 1,2 5,0 27,9 32,7
Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte 0,2 0,0 1,4 7,1
Finanzierungserträge 6,9 5,8 18,2 24,5
Finanzierungsaufwendungen 28,1 26,1 83,8 80,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   10,8 -66,1 5,7 -261,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag 3,4 1,0 1,7 -29,3
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 7,4 -67,0 3,9 -232,1
         
Gewinnverwendung        
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 7,4 -67,0 3,9 -232,1
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr     15,1 84,2
Anteil Fremder Gesellschafter am Konzernjahres- fehlbetrag/-überschuss     3,6 1,9
Dividendenzahlung     -13,6 -75,7
Entnahme aus (+) / Einstellung in (-) andere Gewinnrücklagen     -0,3 234,0
Bilanzgewinn der Salzgitter AG     1,5 8,4
         
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,12 -1,26 0,01 -4,33
Verwässertes Ergebnis je Aktie (in €) 0,24 -1,26 0,13 -4,33
Manager Login