| in Mio. € | 9 Monate 2011 | 9 Monate 2010 |
|---|---|---|
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 169,1 | 5,7 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (–) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 249,9 | 211,7 |
| Erhaltene (+) / Gezahlte (–) Ertragsteuern | 96,0 | 61,0 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (–) | 19,3 | 105,0 |
| Zinsaufwendungen | 95,5 | 83,8 |
| Gewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2,2 | 4,3 |
| Zunahme (–)/Abnahme (+) der Vorräte | −447,9 | −207,5 |
| Zunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | −478,1 | −327,7 |
| Zahlungswirksamer Verbrauch der Rückstellungen ohne Verbrauch der Ertragsteuerrückstellungen | −192,8 | −194,0 |
| Zunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 200,7 | 266,2 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | −286,1 | 8,5 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 1,4 | 26,8 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und Sachanlagevermögen | −280,2 | −302,4 |
| Einzahlungen (+)/Auszahlungen(–) aus/für Geldanlagen | 84,8 | −194,7 |
| Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens | 5,9 | 3,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | −120,1 | −26,5 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | −308,2 | −493,8 |
| Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) aufgrund von Ver- und Rückkäufen eigener Aktien | 0,0 | −10,3 |
| Auszahlungen an Unternehmenseigner | −17,3 | −13,6 |
| Einzahlungen (+)/Rückzahlungen (–) aus der Begebung von Anleihen, der Aufnahme von Krediten und anderen Finanzschulden | −16,4 | −3,3 |
| Zinsauszahlungen | −16,6 | −6,0 |
| Cashflow aus der Finanzierung | −50,3 | −33,2 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 1.574,3 | 1.793,0 |
| Finanzmittelbestand Konsolidierungskreisveränderung | 5,4 | 0,0 |
| Wechselkursänderungen des Finanzmittelbestandes | −1,4 | 1,7 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | −644,6 | −518,5 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 933,7 | 1.276,2 |
© Salzgitter AG - Quelle: www.salzgitter-ag.de - 19.05.2013