Salzgitter-Konzern in Zahlen

    9M 2011 9M 2010 +/–
Rohstahlerzeugung1) Tt 5.463,5 5.059,3 404,2
         
Außenumsatz Mio. € 7.331,4 6.192,6 1.138,8
Unternehmensbereich Stahl Mio. € 2.071,4 1.672,4 399,0
Unternehmensbereich Handel Mio. € 2.810,6 2.230,5 580,1
Unternehmensbereich Röhren Mio. € 1.299,6 1.304,0 −4,4
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 355,7 301,7 54,0
Unternehmensbereich Technologie Mio. € 728,4 645,5 82,9
Sonstiges Mio. € 65,6 38,5 27,2
Exportanteil % 49,9 49,9 0,0
         
EBITDA2) Mio. € 488,9 283,7 205,2
EBIT2) Mio. € 239,0 71,3 167,7
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € 169,1 5,7 163,5
Unternehmensbereich Stahl Mio. € 35,9 −67,6 103,5
Unternehmensbereich Handel Mio. € 53,3 63,9 −10,5
Unternehmensbereich Röhren Mio. € 59,3 17,7 41,6
Unternehmensbereich Dienstleistungen Mio. € 14,6 18,8 −4,2
Unternehmensbereich Technologie Mio. € −36,5 −21,0 −15,5
Sonstiges/Konsolidierung Mio. € 42,5 −6,1 48,6
Ergebnis nach Steuern Mio. € 114,7 3,9 110,8
Ergebnis je Aktie (unverwässert) 2,06 0,01 2,05
ROCE3)4) % 5,8 0,8 5,0
         
Operativer Cashflow Mio. € −286,1 8,5 −294,6
Investitionen5) Mio. € 276,5 352,5 −76,0
Abschreibungen5) Mio. € 249,8 211,0 38,8
         
Bilanzsumme Mio. € 8.936,5 8.365,0 571,5
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 3.542,1 3.374,3 167,8
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.394,4 4.990,7 403,7
davon Vorräte Mio. € 2.199,2 1.673,1 526,1
davon Finanzmittel Mio. € 933,8 1.276,2 −342,4
Eigenkapital Mio. € 3.919,6 3.881,5 38,0
Fremdkapital Mio. € 5.016,9 4.483,4 533,5
Langfristige Schulden Mio. € 2.996,6 2.573,4 423,1
Kurzfristige Schulden Mio. € 2.020,4 1.910,0 110,3
davon Bankverbindlichkeiten6) Mio. € 89,6 89,7 −0,1
Nettofinanzposition gegenüber Banken7) Mio. € 528,0 1.245,9 −717,9
         
Beschäftigte        
Personalaufwand Mio. € 1.092,1 1.079,2 12,9
Stammbelegschaft 30.09. 23.561 23.130 431
Gesamtbelegschaft 30.09. 25.742 25.207 535
Ausweis der Finanzdaten gemäß IFRS
1) unter Berücksichtigung der gesellschaftsrechtlichen Anteile an Hüttenwerke Krupp Mannesmann
2) EBIT = EBT +Zinsaufwand/-Zinsertrag; EBITDA = EBIT zzgl. Abschreibungen
3) Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) = EBIT (= EBT + Zinsaufwand ohne Zinsanteil der Zuführung zu Pensionsrückstellungen) zu Summe aus Eigenkapital (ohne Berechnung latenter Steuern), Steuerrückstellungen, zinspflichtigen Verbindlichkeiten (ohne Pensionsrückstellungen) und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, Forfaitierung
4) annualisiert
5) ohne Finanzanlagen
6) kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten
7) inklusive Anlagen, z.B. in Wertpapieren und strukturierten Investments
Manager Login