Zertifizierungen & Managementsysteme
In unserem Bestreben um ständige Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Prozesse lassen wir die Wirksamkeit unserer Managementsysteme regelmäßig überprüfen und zertifizieren.
Geschäftsbereich / Gesellschaft |
ISO 9001 |
IATF 16949 |
ISO 14001 |
ISO 50001 |
BS OSHAS 18001 |
ISO 45001 | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsbereich Flachstahl | |||||||
Salzgitter Flachstahl GmbH | ● | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |
Salzgitter Europlatinen GmbH | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Salzgitter Bauelemente GmbH | ● | Zertifikate anzeigen | |||||
Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl | |||||||
Ilsenburger Grobblech GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Peiner Träger GmbH | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||||
Geschäftsbereich Mannesmann | |||||||
Mannesmann Precision Tubes Gruppe | ● | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |
Mannesmann Stainless Tubes Gruppe | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Mannesmann Line Pipe GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Mannesmann Großrohr GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
EUROPIPE GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Hüttenwerke Krupp-Mannesmann GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Geschäftsbereich Handel | |||||||
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH | ● | Zertifikate anzeigen | |||||
Salzgitter Mannesmann International | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Universal Eisen und Stahl Gruppe | ● | Zertifikate anzeigen | |||||
Geschäftsbereich Technologie | |||||||
KHS Gruppe | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH | ● | Zertifikate anzeigen | |||||
DESMA Schuhmaschinen GmbH | |||||||
Industrielle Beteiligungen | |||||||
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH | ● | Zertifikate anzeigen | |||||
GESIS Gesellschaft für Informationssysteme mbH | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||||
TELCAT MULTICOM GmbH | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Salzgitter Automotive Engineering GmbH & Co. KG | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | |||
Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG | ● | ● | ● | ● | Zertifikate anzeigen | ||
RSE Grundbesitz- und Beteiligungs- GmbH | |||||||
Salzgitter Business Service GmbH | |||||||
Glückauf Immobilien GmbH |
Stand: 31. Dezember 2020