Der Salzgitter-Konzern zählt mit ca. 7 Mio. t Rohstahlkapazität pro Jahr, über 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie im Geschäftsjahr 2023 einem Außenumsatz von über 10,7 Mrd. € zu den führenden Stahl- und Technologieunternehmen Europas. Ein weltweites Netz an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sichert die globale Präsenz.

Unsere Kernkompetenzen sind die Herstellung und Weiterverarbeitung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie der Handel mit diesen Produkten. Zudem sind wir im Bereich Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.

Unter Führung der Salzgitter AG (SZAG) als Holding ist der Konzern in die vier Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Handel und Technologie aufgegliedert. Beteiligungen wie die am europäischen Kupferproduzenten Aurubis AG und unsere überwiegend konzernintern tätigen Dienstleistungsgesellschaften werden unter „Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung“ zusammengefasst.

Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX-Index der Deutsche Börse AG.

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Grundkapital1) Mio. € 161,6 161,6 161,6 161,6 161,6 161,6
Anzahl Aktien1) Mio. Stück 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1
Anzahl ausstehender Aktien1) Mio. Stück 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1
Börsenkapitalisierung1)2) Mio. € 1.514,8 1.542,9 1.699,8 1.174,0 1.069,0 1.383,3
Jahresschlusskurs1)3) 28 28,52 31,42 21,70 19,76 25,57
Höchstkurs3) 41,64 48,76 35,08 21,98 31,51 52,48
Tiefstkurs3) 22,30 18,99 20,41 7,77 14,13 25,08
Ergebnis je Aktie/EPS4) 3,7 20,00 10,74 -5,13 -4,46 5,06
Cashflow je Aktie/CPS4) 16,49 11,03 6,09 0,34 4,63 9,76
Dividende je Aktie/DPS 0,45 1,00 0,75 - - 0,55
Dividendensumme Mio. € 27,1 54,1 40,6 - - 29,7
Swipe Icon