Certifications & Management Systems
In our efforts to constantly improve and further develop our processes, we have the effectiveness of our management systems regularly reviewed and certified.
Business Unit / Companies |
ISO 9001 |
IATF 16949 |
ISO 14001 |
ISO 50001 |
ISO 45001 | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Unit Strip Steel | ||||||
Salzgitter Flachstahl GmbH | ● | ● | ● | ● | ● | Show certificates |
Salzgitter Europlatinen GmbH | ● | ● | ● | Show certificates | ||
Salzgitter Bauelemente GmbH | ● | Show certificates | ||||
Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH | ● | ● | ● | Show certificates | ||
Business Unit Plate/Section Steel | ||||||
Ilsenburger Grobblech GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Peiner Träger GmbH | ● | ● | ● | Show certificates | ||
DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH | ● | ● | Show certificates | |||
Business Unit Mannesmann | ||||||
Mannesmann Precision Tubes Gruppe | ● | ● | ● | ● | ● | Show certificates |
Mannesmann Stainless Tubes Gruppe | ● | ● | ● | Show certificates | ||
Mannesmann Line Pipe GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Mannesmann Großrohr GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
EUROPIPE GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Hüttenwerke Krupp-Mannesmann GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Business Unit Trading | ||||||
Salzgitter Mannesmann Handel GmbH | ● | ● | Show certificates | |||
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH | ● | Show certificates | ||||
Salzgitter Mannesmann International | ● | ● | Show certificates | |||
Universal Eisen und Stahl Gruppe | ● | Show certificates | ||||
Business Unit Technology | ||||||
KHS Gruppe | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Klöckner DESMA Elastomertechnik GmbH | ● | Show certificates | ||||
DESMA Schuhmaschinen GmbH | ||||||
Industrial Participations | ||||||
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH | ● | ● | ● | Show certificates | ||
Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mbH | ● | Show certificates | ||||
GESIS Gesellschaft für Informationssysteme mbH | ● | ● | Show certificates | |||
TELCAT MULTICOM GmbH | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH | ● | ● | ● | Show certificates | ||
Salzgitter Automotive Engineering GmbH & Co. KG | ● | ● | ● | Show certificates | ||
Salzgitter Hydroforming GmbH & Co. KG | ● | ● | ● | ● | Show certificates | |
RSE Grundbesitz- und Beteiligungs- GmbH | ||||||
Salzgitter Business Service GmbH | ||||||
Glückauf Immobilien GmbH |
At 30 April 2022