Dividende
Dividendenpolitik der Salzgitter AG
Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Salzgitter AG ist den branchenüblichen, zyklischen, konjunkturell bedingten Schwankungen ausgesetzt. Dies schlägt sich sowohl in den Ergebnissen der Gruppe als auch im Aktienkurs nieder.
Vor diesem Hintergrund verfolgt die Salzgitter AG eine Politik kontinuierlicher Dividendenzahlungen und versteht darunter folgenden Zusammenhang: Unter der Prämisse der Erzielung von Gewinnen wollen wir kontinuierlich attraktive Dividendenzahlungen leisten, in denen sich die Zyklizität der Ergebnisentwicklung nicht in vollem Umfang niederschlagen muss. Es ist weiterhin unser Ziel, die Aktionäre der Salzgitter AG von einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite profitieren zu lassen. Diese wird auf Basis des Jahresschlusskurses ermittelt und misst sich an den durchschnittlichen Dividendenrenditen in den Börsensegmenten DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.
Dividendenvorschlag 2025
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn (12,1 Mio. €) für die Ausschüttung einer Dividende von 0,20 € je Aktie (bezogen auf das in 60.097.000 Aktien eingeteilte Grundkapital von 161,6 Mio. €) zu verwenden und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Zum aktuellen Geschäftsbericht
Historische Dividenden
| Geschäftsjahr | Basisdividende, netto | Bonusdividende | Gesamtdividende | Vorsteuerergebnis, Mio. € |
| 1997/1998 | 0,64 € | – | 0,64 € | 147 |
| 1998/1999 | 0,38 € | – | 0,38 € | 31 |
| 1999/2000 | 0,40 € | – | 0,40 € | 97 |
| RGJ 2000 | 0,15 € | – | 0,15 € | 34 |
| 2001 | 0,42 € | – | 0,42 € | 160 |
| 2002 | 0,32 € | – | 0,32 € | 72 |
| 2003 | 0,25 € | – | 0,25 € | 42 |
| 2004 | 0,40 € | – | 0,40 € | 323 |
| 2005 | 0,50 € | 0,50 € | 1,00 € | 941 |
| 2006 | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € | 948 |
| 2007 | 2,00 € | 1,00 € | 3,00 € | 1.314 |
| 2008 | 1,40 € | – | 1,40 € | 1.003 |
| 2009 | 0,25 € | – | 0,25 € | -496 |
| 2010 | 0,32 € | – | 0,32 € | 49 |
| 2011 | 0,45 € | – | 0,45 € | 202 |
| 2012 | 0,25 € | – | 0,25 € | -29 |
| 2013 | 0,20 € | – | 0,20 € | -483 |
| 2014 | 0,20 € | – | 0,20 € | -15 |
| 2015 | 0,25 € | – | 0,25 € | 4 |
| 2016 | 0,30 € | – | 0,30 € | 53 |
| 2017 | 0,45 € | – | 0,45 € | 238 |
| 2018 | 0,55 € | – | 0,55 € | 347 |
| 2019 | 0,00 € | – | 0,00 € | -253 |
| 2020 | 0,00 € | – | 0,00 € | -196 |
| 2021 | 0,75 € | – | 0,75 € | 706 |
| 2022 | 1,00 € | – | 1,00 € | 1.245 |
| 2023 | 0,45 € | – | 0,45 € | 238 |
| 2024 | 0,20 € | – | 0,20 € | -296 |




















