Umtauschanleihe 2025
Stammdaten
| Emissionsbetrag: | 500.000.000 € |
| Ausstehender Emissionsbetrag: | 500.000.000 € |
| Kupon: | 3,375% per annum, zahlbar halbjährig nachträglich am 22. April und 22. Oktober jeden Jahres, beginnend mit dem 22. April 2026 |
| Ausgabedatum: | 22. Oktober 2025 |
| Fälligkeitsdatum: | 22. Oktober 2032 |
| Emittentin: | Salzgitter Aktiengesellschaft |
| Wertpapierkennummer (WKN): | A460P0 |
| ISIN: | DE000A460P02 |
| Nennbetrag | 100.000 € pro Schuldverschreibung |
| Börsenplatz: | Frankfurt (Freiverkehr) |
| Umtauschpreis: | 145,80 € |
| Zugrunde liegende Aktien: | Anfänglich ca. 3,4 Millionen Aktien der Aurubis AG |
| Status: | nicht nachrangig, unbesichert |
| Emittenten-Call: | Kündigungsrecht des Emittenten, frühestens ab dem 12. November 2030, wenn der Aktienkurs der Aurubis AG-Aktie 130 Prozent des dann anwendbaren Umtauschpreises über einen bestimmten Zeitraum erreicht oder übersteigt |
| Anleihegläubiger-Put: | Kündigungsrecht des Anleihegläubigers zum 22. Oktober 2030 |
15.10.2025 | Salzgitter AG
Salzgitter AG gibt die erfolgreiche Platzierung von EUR 500 Millionen Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG bekannt
14.10.2025 | Salzgitter AG
Salzgitter AG kündigt Ausgabe von EUR 500 Millionen Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG an




















