Der Salzgitter-Konzern in Zahlen

9M 2024 9M 2023 +/–
Rohstahlerzeugung Tt 4.857,6 4.447,7 409,9
Außenumsatz Mio. € 7.727,3 8.405,7 -678,4
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 2.665,7 2.806,3 -140,6
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 1.268,7 1.684,4 -415,7
Geschäftsbereich Handel Mio. € 2.349,6 2.557,3 -207,8
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 1.305,0 1.231,3 73,7
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 138,3 126,4 11,9
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 320,6 576,0 -255,4
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € -54,6 341,6 -396,2
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € -141,2 254,3 -395,5
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € -25,0 106,9 -132,0
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € -246,7 137,3 -384,0
Geschäftsbereich Handel Mio. € -9,3 -8,2 -1,1
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 78,6 55,3 23,4
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 61,2 -37,0 98,3
Konzernergebnis Mio. € -197,7 193,7 -391,4
Ergebnis je Aktie – unverwässert -3,74 3,51 -7,25
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)1 % -1,6 6,5 -8,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € -94,5 671,1 -765,6
Investitionen2 Mio. € 538,2 443,3 94,9
Abschreibungen2, 3 Mio. € -375,2 -234,0 -141,2
Bilanzsumme Mio. € 10.533,4 11.177,6 -644,2
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 4.752,4 4.634,1 118,4
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.781,0 6.543,5 -762,5
davon Vorräte Mio. € 2.833,6 3.060,1 -226,5
davon Finanzmittel Mio. € 581,6 1.147,0 -565,4
Eigenkapital Mio. € 4.555,9 5.021,6 -465,7
Fremdkapital Mio. € 5.977,5 6.156,0 -178,5
Langfristige Schulden Mio. € 2.458,9 2.556,2 -97,2
Kurzfristige Schulden Mio. € 3.518,6 3.599,9 -81,3
davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. € 712,7 697,7 15,0
Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. € -889,4 -400,8 -488,6
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € -1.505,5 -1.421,3 -84,3
Stammbelegschaft zum Stichtag6 Mitarbeiter 23.444 23.005 439
Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Mitarbeiter 25.671 25.110 561
Swipe Icon