Der Salzgitter-Konzern in Zahlen

H1 2024 H1 20231 +/–
Rohstahlerzeugung Tt 3.328,7 3.135,5 193,2
Außenumsatz Mio. € 5.243,2 5.835,7 -592,5
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 1.815,5 1.964,5 -149,0
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 859,3 1.187,0 -327,7
Geschäftsbereich Handel Mio. € 1.603,8 1.760,5 -156,7
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 871,3 836,4 34,9
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 93,3 87,4 6,0
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 233,6 429,3 -195,7
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 69,7 270,8 -201,1
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € 11,5 211,0 -199,5
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € -22,0 83,5 -105,5
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € -72,5 138,9 -211,5
Geschäftsbereich Handel Mio. € -0,8 -5,0 4,3
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 52,7 36,2 16,5
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 54,1 -42,6 96,7
Konzernergebnis Mio. € -18,6 160,2 -178,7
Ergebnis je Aktie – unverwässert -0,40 2,91 -3,31
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)2 % 1,9 7,9 -6,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € -137,3 249,0 -386,3
Investitionen3 Mio. € 314,5 205,1 109,5
Abschreibungen3, 4 Mio. € -163,9 -158,5 -5,5
Bilanzsumme Mio. € 10.546,2 10.979,8 -433,6
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 4.713,8 4.464,4 249,5
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.832,3 6.515,4 -683,1
davon Vorräte Mio. € 2.873,9 3.154,2 -280,3
davon Finanzmittel Mio. € 580,8 927,6 -346,7
Eigenkapital Mio. € 4.806,9 4.899,1 -92,2
Fremdkapital Mio. € 5.739,3 6.080,7 -341,4
Langfristige Schulden Mio. € 2.358,7 2.705,6 -346,9
Kurzfristige Schulden Mio. € 3.380,6 3.375,1 5,5
davon Bankverbindlichkeiten5 Mio. € 696,6 713,4 -16,8
Nettofinanzposition zum Stichtag6 Mio. € -681,4 -624,4 -57,0
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € -1.007,5 -945,3 -62,2
Stammbelegschaft zum Stichtag7 Mitarbeiter 23.511 22.784 727
Gesamtbelegschaft zum Stichtag8 Mitarbeiter 25.399 24.500 899
Swipe Icon