Der Salzgitter-Konzern in Zahlen

9M 2023 9M 2022 +/–
Rohstahlerzeugung Tt 4.447,7 4.762,0 -314,3
Außenumsatz Mio. € 8.405,7 9.765,3 -1.359,6
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 2.806,3 3.368,2 -561,8
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 1.684,4 1.557,4 127,0
Geschäftsbereich Handel Mio. € 2.557,3 3.656,1 -1.098,8
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 1.231,3 1.052,5 178,7
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 126,4 131,1 -4,7
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 576,0 1.396,8 -820,9
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 341,6 1.188,6 -847,0
Ergebnis vor Steuern (EBT) Mio. € 254,3 1.145,3 -891,0
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 106,9 666,7 -559,7
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 137,3 51,6 85,7
Geschäftsbereich Handel Mio. € -8,2 272,5 -280,7
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 55,3 30,6 24,7
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € -37,0 124,0 -161,0
Konzernergebnis Mio. € 193,7 945,8 -752,1
Ergebnis je Aktie – unverwässert 3.51 17,40 -13,89
Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)1 % 6,5 22,9 -16,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 671,1 129,7 541,4
Investitionen2 Mio. € 443,3 298,2 145,1
Abschreibungen2, 3 Mio. € -234,0 -208,3 -25,7
Bilanzsumme Mio. € 11.177,6 11.275,5 -97,9
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 4.634,1 4.170,6 463,5
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 6.543,5 7.104,9 -561,4
davon Vorräte Mio. € 3.060,1 3.593,4 -533,3
davon Finanzmittel Mio. € 1.147,0 793,5 353,4
Eigenkapital Mio. € 5.021,6 5.093,9 -72,3
Fremdkapital Mio. € 6.156,0 6.181,6 -25,5
Langfristige Schulden Mio. € 2.556,2 2.253,8 302,4
Kurzfristige Schulden Mio. € 3.599,9 3.927,8 -327,9
davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. € 697,7 763,8 -66,2
Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. € -400,8 -802,4 401,6
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € -1.421,3 -1.374,8 -46,5
Stammbelegschaft zum Stichtag6 Mitarbeiter 23.005 22.645 360
Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Mitarbeiter 25.110 24.636 474
Swipe Icon