Der Salzgitter-Konzern in Zahlen

Q1 2026 Q1 2025 +/–
Rohstahlerzeugung kt 1.569 1.553 16
Außenumsatz Mio. € 2.345 2.329 16
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 877 891 –14
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 319 309 11
Geschäftsbereich Handel Mio. € 635 664 –29
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 461 423 38
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 53 43 10
EBIT vor Abschreibungen und Bewertungseffekten Umtauschanleihe (EBITDA VX) Mio. € 280 - -
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 196 79 117
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 80 39 41
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € –11 –14 3
Geschäftsbereich Handel Mio. € 26 6 21
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 45 36 9
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 56 13 44
davon Ergebniseffekte aus der Bewertung der Umtauschanleihe Mio. € –84 - -
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Bewertungseffekten Umtauschanleihe (EBIT VX) Mio. € 205 - -
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 121 –1 121
Ergebnis vor Steuern und Bewertungseffekten Umtauschanleihe (EBT VX) Mio. € 179 - -
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) Mio. € 95 –27 123
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 24 –23 47
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € –24 –25 1
Geschäftsbereich Handel Mio. € 20 –2 22
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 39 29 11
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 36 –6 42
davon Ergebniseffekte aus der Bewertung der Umtauschanleihe Mio. € -84 - -
Konzernergebnis Mio. € 82 –35 117
Ergebnis je Aktie - unverwässert 1,49 –0,66 2,15
Verzinsung des eingesetzten Kapitals VX (ROCE VX)1 % 11,6 –0 12,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 77 –45 122
Investitionen2,3 Mio. € –105 –6 –100
Abschreibungen2,3 Mio. € –75 –79 4
Bilanzsumme Mio. € 10.819 10.254 565
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 5.102 4.949 153
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.717 5.305 412
Vorräte Mio. € 2.422 2.577 –154
Finanzmittel Mio. € 1.396 892 504
Eigenkapital Mio. € 4.567 4.453 114
Fremdkapital Mio. € 6.252 5.802 451
Langfristige Schulden Mio. € 2.967 2.530 437
Kurzfristige Schulden Mio. € 3.286 3.272 13
davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. € 739 573 166
Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. € -679 –624 –55
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € –497 –494 –3
Stammbelegschaft zum Stichtag6 Blm. 22.060 22.483 –423
Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Blm. 23.890 24.393 –503
Swipe Icon