Der Salzgitter-Konzern in Zahlen
| 9M 2025 | 9M 2024 | +/– | ||
| Rohstahlerzeugung | Tt | 4.403,2 | 4.857,6 | -454,4 |
| Außenumsatz | Mio. € | 6.865,2 | 7.727,3 | -862,1 |
| Geschäftsbereich Stahlerzeugung | Mio. € | 2.465,5 | 2.665,7 | -200,2 |
| Geschäftsbereich Stahlverarbeitung | Mio. € | 915,1 | 1.268,7 | -353,6 |
| Geschäftsbereich Handel | Mio. € | 2.062,0 | 2.349,6 | -287,6 |
| Geschäftsbereich Technologie | Mio. € | 1.286,7 | 1.305,0 | -18,3 |
| Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung | Mio. € | 135,9 | 138,3 | -2,4 |
| EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) | Mio. € | 224,0 | 320,6 | -96,6 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. € | -11,6 | -54,6 | 43,0 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | Mio. € | -72,7 | -141,2 | 68,6 |
| Geschäftsbereich Stahlerzeugung | Mio. € | -56,3 | -25,0 | -31,3 |
| Geschäftsbereich Stahlverarbeitung | Mio. € | -90,1 | -246,7 | 156,6 |
| Geschäftsbereich Handel | Mio. € | 20,8 | -9,3 | 30,1 |
| Geschäftsbereich Technologie | Mio. € | 76,2 | 78,6 | -2,4 |
| Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung | Mio. € | -23,3 | 61,2 | -84,5 |
| Konzernergebnis | Mio. € | -46,5 | -197,7 | 151,2 |
| Ergebnis je Aktie – unverwässert | € | -0,93 | -3,74 | 2,81 |
| Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE)1 | % | -0,4 | -1,6 | 1,2 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 314,6 | -94,5 | 409,2 |
| Investitionen2 | Mio. € | 442,4 | 538,2 | -95,8 |
| Abschreibungen2, 3 | Mio. € | -235,6 | -375,2 | 139,6 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 10.580,2 | 10.533,4 | 46,8 |
| Langfristige Vermögenswerte | Mio. € | 5.222,1 | 4.752,4 | 469,6 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. € | 5.358,1 | 5.781,0 | -422,8 |
| davon Vorräte | Mio. € | 2.524,8 | 2.833,6 | -308,8 |
| davon Finanzmittel | Mio. € | 900,7 | 581,6 | 319,1 |
| Eigenkapital | Mio. € | 4.421,4 | 4.555,9 | -134,5 |
| Fremdkapital | Mio. € | 6.158,9 | 5.977,5 | 181,3 |
| Langfristige Schulden | Mio. € | 2.521,0 | 2.458,9 | 62,1 |
| Kurzfristige Schulden | Mio. € | 3.637,8 | 3.518,6 | 119,3 |
| davon Bankverbindlichkeiten4 | Mio. € | 649,3 | 712,7 | -63,4 |
| Nettofinanzposition zum Stichtag5 | Mio. € | -810,9 | -889,4 | 78,4 |
| Beschäftigte | ||||
| Personalaufwand | Mio. € | -1.481,0 | -1.505,5 | 24,5 |
| Stammbelegschaft zum Stichtag6 | Mitarbeiter | 22.352 | 23.444 | -1.092 |
| Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 | Mitarbeiter | 24.470 | 25.671 | -1.201 |




















