Der Salzgitter-Konzern in Zahlen

H1 2026 H1 2025 +/–
Rohstahlerzeugung kt 3.034 2.926 108
Außenumsatz Mio. € 4.588 4.665 –77
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 1.740 1.705 35
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € 606 598 8
Geschäftsbereich Handel Mio. € 1.266 1.430 –164
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 876 845 31
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € 100 87 13
EBIT vor Abschreibungen und Bewertungseffekten Umtauschanleihe (EBITDA VX) Mio. € 459 - -
EBIT vor Abschreibungen (EBITDA) Mio. € 278 117 161
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 159 66 93
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € –13 -40 27
Geschäftsbereich Handel Mio. € 51 25 25
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 81 70 12
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € –1 -4 3
davon Ergebniseffekte aus der Bewertung der Umtauschanleihe Mio. € –181 - -
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Bewertungseffekten Umtauschanleihe (EBIT VX) Mio. € 307 - -
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Mio. € 126 –42 168
Ergebnis vor Steuern und Bewertungseffekten Umtauschanleihe (EBT VX) Mio. € 258 - -
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) Mio. € 76 –84 160
Geschäftsbereich Stahlerzeugung Mio. € 50 –56 106
Geschäftsbereich Stahlverarbeitung Mio. € –40 –63 24
Geschäftsbereich Handel Mio. € 38 11 27
Geschäftsbereich Technologie Mio. € 69 55 14
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. € –41 –30 –11
davon Ergebniseffekte aus der Bewertung der Umtauschanleihe Mio. € –181 - -
Konzernergebnis Mio. € 43 –89 132
Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,74 –1,68 2,42
Verzinsung des eingesetzten Kapitals VX (ROCE VX)1 % 8,6 -1,6 10,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. € 59 81 –22
Investitionen2,3 Mio. € 88 241 –153
Abschreibungen2,3 Mio. € –152 –159 7
Bilanzsumme Mio. € 10.855 10.309 546
Langfristige Vermögenswerte Mio. € 5.261 5.107 154
Kurzfristige Vermögenswerte Mio. € 5.594 5.202 392
Vorräte Mio. € 2.456 2.517 –61
Finanzmittel Mio. € 1.203 765 438
Eigenkapital Mio. € 4.542 4.352 191
Fremdkapital Mio. € 6.313 5.958 355
Langfristige Schulden Mio. € 3.107 2.576 531
Kurzfristige Schulden Mio. € 3.206 3.382 –176
davon Bankverbindlichkeiten4 Mio. € 680 603 77
Nettofinanzposition zum Stichtag5 Mio. € –792 –788 –4
Beschäftigte
Personalaufwand Mio. € –1.007 –993 –14
Stammbelegschaft zum Stichtag6 Blm. 22.100 22.376 –276
Gesamtbelegschaft zum Stichtag7 Blm. 23.818 24.195 –377
Swipe Icon