Profil
Der Salzgitter-Konzern zählt mit einem Außenumsatz von 9 Mrd. € und über 24.000 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2025 zu den führenden Stahl- und Technologieunternehmen Europas. Der Konzern verfügt über eine Jahreskapazität von rund 7 Mio. t Rohstahl und umfasst mehr als 130 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften.
Unsere Kernkompetenzen liegen zum einen in der Herstellung von Walzstahl und Röhrenerzeugnissen und deren Weiterverarbeitung sowie dem globalen Handel mit diesen Produkten.
Unter Führung der Salzgitter AG (SZAG) als Holding ist der Konzern in die vier Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Handel und Technologie aufgegliedert. Beteiligungen wie die am europäischen Kupferproduzenten Aurubis AG und unsere überwiegend konzernintern tätigen Dienstleistungsgesellschaften werden unter „Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung“ zusammengefasst.
Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutsche Börse AG.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Grundkapital1) | Mio. € | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |
| Anzahl Aktien1) | Mio. Stück | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Anzahl ausstehender Aktien1) | Mio. Stück | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
| Börsenkapitalisierung1)2) | Mio. € | 2.171,6 | 856,9 | 1.514,8 | 1.542,9 | 1.699,8 | 1.174,0 |
| Jahresschlusskurs1)3) | € | 40.14 | 15.84 | 28 | 28,52 | 31,42 | 21,70 |
| Höchstkurs3) | € | 42,20 | 28,34 | 41,64 | 48,76 | 35,08 | 21,98 |
| Tiefstkurs3) | € | 15,23 | 12,96 | 22,30 | 18,99 | 20,41 | 7,77 |
| Ergebnis je Aktie/EPS4) | € | -1,37 | -6,51 | 3,7 | 20,00 | 10,74 | -5,13 |
| Cashflow je Aktie/CPS4) | € | 9,33 | 7,55 | 16,49 | 11,03 | 6,09 | 0,34 |
| Dividende je Aktie/DPS5) | € | 0,20 | 0,20 | 0,45 | 1,00 | 0,75 | - |
| Dividendensumme5) | Mio. € | 12,1 | 12,1 | 24,3 | 54,1 | 40,6 | - |



















