Aktie
Trotz sorgfältiger Informationsbeschaffung und -bereitstellung übernehmen die Salzgitter AG und EQS Group keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten.
Eigene Aktien
Der Bestand an eigenen Aktien der SZAG belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 6.009.700 Stück und veränderte sich gegenüber dem 31. Dezember 2022 nicht.
Stammdaten
Geschäftsbereiche: | Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Handel, Technologie |
Ende des Geschäftsjahres: | 31. Dezember |
Börsenkürzel: | SZG (Deutsche Börse, Bloomberg) SZGG (Reuters) |
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | 620 200 |
ISIN: | DE 000 6202005 |
Handelssegment: | Prime Standard |
Index: | SDAX |
CDAX-Branchenschlüssel: | Basic Resources |
Secondary Public Offering: | 02.06.1998 |
Wechsel in SDAX: | 18.03.2019 |
Grundkapital: | Euro 161.615.273,31 (seit 30.09.2005) |
Grundkapital in Stück: | 60.097.000 (per 07.08.2008) |
zugelassenes Kapital: | Euro 161.615.273,31 (seit 30.09.2005) |
Börsenplätze: | Frankfurt (Parkett, Xetra; amtlicher Markt) Hannover (Heimatbörse; amtlicher Markt) Übrige Börsen (Freiverkehr; Bremen deaktiviert) |
Zahlstelle: | Commerzbank AG (Neue Börsenstr. 1, 60487 Frankfurt am Main) |
15.01.2019 | Pressemeldung der Salzgitter AG
Kraftloserklärung von unrichtig gewordenen Aktienurkunden
Die von unserer Gesellschaft begebenen effektiven Aktienurkunden (Stückaktien) bestehend aus Mantel und Bogen sind derzeit nur noch mit dem Erneuerungsschein ausgestattet, so dass der Bogen komplett aufgebraucht ist.
Hinweis für Interessenten / Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs)
Die Salzgitter AG ist nicht an American Depositary Receipt-Programmen beteiligt und nicht verantwortlich für solche, die von Drittinstituten in Bezug auf die Aktie der Salzgitter AG ISIN DE0006202005 ausgegeben wurden.